Re: [BUNDESLIGA] - [Saison 26] - Journées 6 & 7
Posté : dim. nov. 26, 2017 20:29 pm
BUNDESLIGA - Saison 26
Les Equipes
Les Equipes
Journée 6
(14)
Hanovre 96 2 - 3 Munich1860
(5)
Munich1860 reste dans la course au titre tandis qu'Hanovre reste en attente de sa première victoire.
(3) Borussia M'Gladbach 1 - 0 VfB Stuttgart (13)
(12) Werder Breme 0 - 0 Borussia Dortmund (1)
(2) FC Cologne 2 - 0 Bayer Leverkusen (8)
(7) Greuther Fürth 5 - 3 Bayern Munich (11)
(10) Hoffenheim 1 - 0 FSV Mayence 05 (9)
(6) Schalke04 2 - 1 Eintracht Francfort (4)
(14)
Hanovre 96 2 - 3 Munich1860
(5) Munich1860 reste dans la course au titre tandis qu'Hanovre reste en attente de sa première victoire.
(3) Borussia M'Gladbach 1 - 0 VfB Stuttgart (13)
(12) Werder Breme 0 - 0 Borussia Dortmund (1)
(2) FC Cologne 2 - 0 Bayer Leverkusen (8)
(7) Greuther Fürth 5 - 3 Bayern Munich (11)
(10) Hoffenheim 1 - 0 FSV Mayence 05 (9)
(6) Schalke04 2 - 1 Eintracht Francfort (4)
Journée 7
(4)
Eintracht Francfort 0 - 0 Borussia M'Gladbach
(3)
Match nul qui n'arrange personne.
(12) Werder Breme 4 - 0 Greuther Fürth (7)
(1) Borussia Dortmund 1 - 1 Schalke04 (6)
(13) VfB Stuttgart 2 - 2 Hoffenheim (10)
(9) FSV Mayence 05 0 - 2 FC Cologne (2)
(8) Bayer Leverkusen 0 - 0 Hanovre 96 (14)
(5) Munich1860 2 - 1 Bayern Munich (11)
(4)
Eintracht Francfort 0 - 0 Borussia M'Gladbach
(3) Match nul qui n'arrange personne.
(12) Werder Breme 4 - 0 Greuther Fürth (7)
(1) Borussia Dortmund 1 - 1 Schalke04 (6)
(13) VfB Stuttgart 2 - 2 Hoffenheim (10)
(9) FSV Mayence 05 0 - 2 FC Cologne (2)
(8) Bayer Leverkusen 0 - 0 Hanovre 96 (14)
(5) Munich1860 2 - 1 Bayern Munich (11)

Greuther Fürth
Munich1860
(3)
(12)